mdsstat

Description

This command shows the status of specific processes on the Multi-Domain Server and Domain Management Servers.

Syntax

mdsstat [-h] [-m] [<Name or IP Address of Domain Management Server>]

Parameters

Parameter

Description

-h

Displays help message.

-m

Test status for Multi-Domain Server only.

<Name or IP address of Domain Management Server>

Specifies the Domain Management Server by its name or IPv4 address.

Possible Statuses of Processes

Status

Description

up

The process is up.

down

The process is down.

pnd

The process is pending initialization.

init

The process is initializing.

N/A

The process's PID is not yet available.

N/R

The process is not relevant for this Multi-Domain Server.

Example from a single Multi-Domain Security Management Server

[Expert@MDS:0]# mdsstat

CPM: Check Point Security Management Server is running and ready

+------+----------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+
| Typ e| Name           | IP address      | FWM        | FWD      | CPD      | CPCA     |
+------+----------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+
| MDS  |        -       | 192.168.3.101   | up 17284   | up 17266 | up 17251 | up 17753 |
+------+----------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+
| CMA  |DOM211_Server   | 192.168.3.211   | up 32227   | up 32212 | up 25725 | up 32482 |
| CMA  |DOM212_Server   | 192.168.3.212   | up 4248    | up 4184  | up 4094  | up 4441  |
+------+----------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+
| Total Domain Management Servers checked: 2     2 up   0 down                         |
| Tip: Run mdsstat -h for legend                                                        |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
[Expert@MDS:0]#

Example from a Multi-Domain Security Management Server in Management High Availability

[Expert@MDS:0]# mdsstat

CPM: Check Point Security Management Server is running and ready

+------+----------------+-----------------+------------+-------------+----------+----------+----------+
| Typ e| Name           | IP address      | FWM        | FWMHA       | FWD      | CPD      | CPCA     |
+------+----------------+-----------------+------------+-------------+----------+----------+----------+
| MDS  |        -       | 192.168.3.101   | up 17284   | up 17289    | up 17266 | up 17251 | up 17753 |
+------+----------------+-----------------+------------+-------------+----------+----------+----------+
| CMA  |DOM211_Server   | 192.168.3.211   | up 32227   | up 32231    | up 32212 | up 25725 | up 32482 |
| CMA  |DOM212_Server   | 192.168.3.212   | up 4248    | up 4250     | up 4184  | up 4094  | up 4441  |
+------+----------------+-----------------+------------+-------------+----------+----------+----------+
| Total Domain Management Servers checked: 2     2 up   0 down                                       |
| Tip: Run mdsstat -h for legend                                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
[Expert@MDS:0]#