SmartConsole でのライセンスの管理
R81 以降、SmartConsole Check Point 環境の管理に使用される Check Point GUI アプリケーション-セキュリティポリシーの構成、デバイスの構成、製品とイベントの監視、アップデートのインストールなど。 でライセンスを手動で追加または削除できます。

ステップ | 手順 |
---|---|
1 | SmartConsole の左側のナビゲーション・パネルで、Gateways & Servers をクリックします。 |
2 | 上部ペインで、該当する管理サーバまたはSecurity Gateway のオブジェクトを選択します。 |
3 | 下部ペインで、Licenses タブをクリックします。 |
4 | ライセンスを追加または削除します。
|
注 -Licenses タブでライセンスを追加または削除するには、管理者がプロファイルでRun One Time Script 権限を選択している必要があります。この権限を割り当てるには、SmartConsole でManage & Settings > Permissions & Administrators > Permission Profiles に移動します。関連する権限プロファイルを開き、Gateways > Scripts に移動して、Run One-Time Scripts を選択します。 |
ライセンス情報を含む次の列が表示されます。
列 | 説明 |
---|---|
IP Address | このライセンスが生成されたIP アドレス。 |
Expiration Date | Check Point サポート契約の期限が切れた日付。 |
CK | ライセンスインスタンスの一意の証明書キー。 |
SKU | Check Point User Center からのカタログID。 |
注 - SmartConsole R81 以降では、Gaia Embedded OS 搭載Quantum Sparkアプライアンスのライセンスの表示はサポートされていません("Gateways & Servers" ビューで、下部ペインでSecurity Gateway オブジェクト> を選択し、"Licenses" 回避策:SmartUpdate |
重要 - CloudGuard IaaS Security Gateway にライセンスを配布するには、R81.10 CloudGuard Controller Administration Guide を参照してください。 |

ステップ | 手順 |
---|---|
1 | 左側のナビゲーションパネルでGateways & Serversをクリックします。 |
2 | 上部ペインで、該当する管理サーバまたはSecurity Gateway のオブジェクトを選択します。 |
3 | 下部ペインで、Summary タブをクリックします。 |
4 | フィールドLicense Status を調べます。
|
5 | 各Software Blade のライセンス情報を表示するには、License Status フィールドでライセンスステータスをクリックします。 (または、下部にあるDevice & License Information リンクをクリックし、左からLicense Status ページをクリックします。) Device & License Information ウィンドウが開き、License Status ページが表示されます。 次のページが表示されます。
|
Software Blade License Status に指定できる値は次のとおりです。
ステータス | 手順 |
---|---|
Active | Software Blade がアクティブで、ライセンスが有効です。 |
Available | Software Blade はアクティブではありませんが、ライセンスは有効です。 |
No License | Software Blade はアクティブですが、ライセンスは有効ではありません。 |
Expired | Software Blade はアクティブですが、ライセンスは期限切れです。 |
About to Expire | Software Blade はアクティブですが、ライセンスの有効期限は30 日(デフォルト) 以下(評価ライセンスの場合は7 日以内) です。 |
Quota Exceeded | Software Blade がアクティブで、ライセンスは有効ですが、関連オブジェクト(ブレードによってはSecurity Gateway、ファイル、バーチャル・システムなど)のクォータを超えています。 |
Quota Warning | Software Blade がアクティブで、ライセンスが有効ですが、このブレードのオブジェクト数はライセンスされたクォータの90% (デフォルト) 以上です。 |
N/A | ライセンス情報は利用できません。 |
注:
|