Gaia Portalでの IPv4 スタティックルートの設定
IPv4 スタティックルートを一度に1つずつ、または一度に多数のルートを設定できます。
重要 - Scalable Platforms (MaestroおよびChassis) では、該当するセキュリティーグループの Gaia Portal に接続する必要があります。 |

ステップ | 手順 | ||
---|---|---|---|
1 | ナビゲーションツリーで、Network Management > IPv4 Static Routes をクリックします。 | ||
2 | IPv4 Static Routesセクションで、Addをクリックします。 Add Destination Routeウィンドウが開きます。 | ||
3 | Destinationフィールドに、宛先ホストまたはネットワークの IPv4 アドレスを入力します。 | ||
4 | Subnet maskフィールドに、サブネット マスクを入力します。 | ||
5 | Next Hop Typeフィールドで、次のいずれかを選択します。
| ||
6 | Rankフィールドで、デフォルト値 (60) のままにするか、IPv4 スタティック ルートの相対ランク (1 ~ 255 の整数) を入力します。 この値は、異なるプロトコルからのルートが重複している場合に、構成されたルートのランクを指定します。 | ||
7 | Local Scopeオプションを必要に応じて選択します。 この設定は、クラスタのバーチャルIPv4アドレスが物理インタフェースのIPv4アドレスとは異なるサブネットにある場合にクラスタ メンバで使用します。 これで、クラスタ メンバでクラスタ バーチャルIPv4アドレスのサブネットでのスタティック ルートを許可できます。
| ||
8 | Commentフィールドに、該当するコメント テキストを入力します (最大 100 文字)。 | ||
9 | Add Gatewayをクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。
| ||
10 | IP Addressによってネクスト ホップ ゲートウェイを定義した場合、 Ping 機能は ICMP エコー要求を送信して、スタティックルートのネクストホップゲートウェイが動作していることを確認します。 Gaiaはカーネル転送テーブルにネクストホップゲートウェイだけを含めており、動作していることが確認されています。 Pingが有効な場合、Gaiaは少なくとも1つのネクストホップゲートウェイが到達可能になった後にのみ、IPv4静的ルートをカーネル転送テーブルに追加します。 | ||
33 | Saveをクリックします。。 | ||
12 | Advanced Options セクションでは、Ping の動作を設定できます。 デフォルト設定を変更した場合は、Applyをクリックします。 |

バッチ モードを使用して、1 つの手順で複数の静的ルートを設定できます。
注 - このモードでは、論理インタフェースをネクスト ホップとして使用するスタティックルートの設定は許可されません。 |
ステップ | 手順 | ||
---|---|---|---|
1 | ナビゲーションツリーで、Network Management > IPv4 Static Routes をクリックします。 | ||
2 | Batch Modeセクションで、Add Multiple Static Routesをクリックします。 | ||
3 | Add Multiple Routesウィンドウで、 Next Hop Typeを選択します。
| ||
4 | 次の構文を使用して、テキスト ボックスにルートを追加します。
各変数の意味は以下のとおりです。
例:
| ||
5 | Applyをクリックします。。 新しく設定されたスタティック ルートが IPv4 Static Routes セクションに表示されます。
| ||
6 | エラーを修正し、影響を受けるルートを再読み込みします。 | ||
7 | 右上隅にある Monitoring タブを使用して、ルートが正しく設定されていることを確認します。 |